
| SUPER | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 9 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 |
| Dampfleistung | kg/h | 15 |
| Wasserverbrauch | l/h | 15 |

| SPECIAL 2 |
||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 18 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 |
| Dampfleistung | kg/h | 30 |
| Wasserverbrauch | l/h | 30 |

| MAXI 4 | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 36 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 |
| Dampfleistung | kg/h | 60 |
| Wasserverbrauch | l/h | 60 |
| SUPER | SPECIAL | MAXI-4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Spannung | V | 400 | 400 | 400 |
| Stromaufnahme | A | 14 | 27,3 | 54,7 |
| Leistung | kW | 9 | 18 | 36 |
| Wärmeleistung | kcal/h | 7.700 | 15.462 | 30.924 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Dampfgeneratoren | 1 | 2 | 4 | |
| Dampfleistung | kg/h | 15 | 30 | 60 |
| Temperatur im Generator | °C | 188° | 188° | 188° |
| Temperatur am Düsenaustritt (Dampf) | °C | 110:150 | 120:150 | 120:150 |
| Temperatur am Düsenaustritt (Dampf + Zusatz) | °C | ca. 80° | ca. 100° | ca. 100° |
| Vorratstank Wasser | l | 50 | 110 | 2 x 50 |
| Vorratstank Zusatzprodukt | l | 1,4 | 2 x 1,4 | 5 |
| Wasserverbrauch | l/h | 15 | 30 | 60 |
| Maximale Schlauchlänge | m | 18 | 20 | 36 |
| Zeit vom Einschalten bis Betriebsbereitschaft | min | 4 | 4 | 4 |
| Einsatzdauer / Tag | h | 24 | 24 | 24 |
| Vorbereitung für Absaugung | SERIE | SERIE | SERIE | |
| Abmessungen | Länge mm | 880 | 1.055 | 1.390 |
| Breite mm | 520 | 700 | 900 | |
| Höhe mm | 910 | 815 | 1.050 | |
| Gewicht kg | 80 | 165 | 257 | |
Qualitätmanagement
Mitglied im Fachverband des Deutschen Maschinen- und Werkzeug- Großhandels e.V
Mitglied der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen
CE geprüfte Maschinen