
| GIOVE | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 9-36 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 |
| Dampfleistung | kg/h | 15-60 |
| Wasserverbrauch | l/h | 15-60 |

| GIOVE 72kW | ||
|---|---|---|
| Leistung | kW | 72 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 |
| Dampfleistung | kg/h | 120 |
| Wasserverbrauch | l/h | 120 |
| GIOVE | 9 kW | 18 kW | 36 kW | 72 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spannung | V | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Stromaufnahme | A | 14 | 27,3 | 54,7 | 109,4 |
| Leistung | kW | 9 | 18 | 36 | 72 |
| Wärmeleistung | kcal/h | 7.700 | 15.462 | 30.924 | 61.848 |
| Arbeitsdruck | bar | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Anzahl Dampfgeneratoren | 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Dampfleistung | kg/h | 15 | 30 | 60 | 120 |
| Temperatur im Generator | °C | 188° | 188° | 188° | 188° |
| Temperatur am Düsenaustritt (Dampf) | °C | 110:150 | 120:150 | 120:150 | 120:150 |
| Temperatur am Düsenaustritt (Dampf + Zusatz) | °C | ca. 80° | ca. 100° | ca. 100° | ca. 100° |
| Vorratstank Zusatzprodukt | l | je nach Ausführung | |||
| Wasserverbrauch | l/h | 15 | 30 | 60 | 120 |
| Maximale Schlauchlänge | m | 18 | 20 | 36 | 36 |
| Zeit vom Einschalten bis Betriebsbereitschaft | min | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Einsatzdauer / Tag | h | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Vorbereitung für Absaugung | je nach Ausführung | ||||
| Abmessungen | je nach Ausführung | ||||
Qualitätmanagement
Mitglied im Fachverband des Deutschen Maschinen- und Werkzeug- Großhandels e.V
Mitglied der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen
CE geprüfte Maschinen