Niederlassung Unterschneidheim
Verkauf Gebrauchte Werkzeugmaschinen
Ansprechpartnerin:
Ingrid Zakowski
Tel.+49 (0) 7966 - 80 38 34
Fax.+49 (0) 7966 - 80 28 27
| Nr | Fabrikat | Typ | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|
| ATS2002 | ![]() | IPROS - ALBERTI | Turbo Steamer . Dampfreiniger | new |
| 4199 | ![]() | DECKEL-MAHO-GILDEMEISTER | DMC 55 H Duo Block | 2008/2009 |
| 4138 | ![]() | DECKEL-MAHO-GILDEMEISTER | DMC 55H Duo Block | 2008/2009 |
| 4130 | ![]() | HECKERT | PRISMA | |
| W1004 | ![]() | HÜLLER-HILLE | nbh 150 | 1988/89 |
| W1008 | ![]() | STEINEL | FFZ 200 | 1997 |
| 4131 | ![]() | HURCO | BMC - 50 | 2000 |
| 4132 | ![]() | KONDIA | B1000 | 1989/2011 |
| 4188 | ![]() | SW / EMAG | BA 40 | 1997 |
| W1012 | ![]() | FERMAT-TOS | WFT 130 CNC | 2010 |
| W1007 | ![]() | PEGARD | T 110 | 1973/2001 |
| 4219 | ![]() | TITAN | AFD 105 H | 2000 |
| 4158 | ![]() | UNION | BFP 130/6 | 1995 |
| W1001 | ![]() | UNION | UNION BFKF-110 | 1984/2008 |
| 4214 | ![]() | SORALUCE | TR-2 | 1985 |
| 1087 | ![]() | STANKOIMPORT | 2H57 | 1967 |
| 1088 | ![]() | STANKOIMPORT | 2M55 | 1975 |
| 4165 | ![]() | SACEM | MST -110 | 2000 |
| 4148 | ![]() | JUARISTI | TX3 | 2005 |
| 4133 | ![]() | AGIE | AGIECUT CLASSIC 3 | 1998 |
| W1014 | ![]() | STANKO | IR 24 24 A | 1987/88 |
| 4078 | ![]() | AXIAL | PHS 166 | 1999 |
| 4134 | ![]() | JORDI | PHM/30300 | 2011 |
| 4156 | ![]() | CASANOVA | 1997 | |
| 4171 | ![]() | MEBUSA | 300 x 16/20 | 1999 |
| 4173 | ![]() | IMCAR | 1996 | |
| 4184 | ![]() | SARRONI | R04/400/9/2 | 1989 |
| 4183 | ![]() | SARRONI | R05/600/9/2/AL | 1998 |
| 4096 | ![]() | ERFURT | PEE | 1995 |
| 4231 | ![]() | GEORG | 1972 | |
| 4163 | ![]() | GOITI | NRR-160 | 2000 |
| 4162 | ![]() | IMABE | PV 15 | 1998 |
| 4775 | ![]() | TACCI | ARRASATE | 1970 |
| 4036 | ![]() | MÜLLER | ZAE 50-32 | 1962/ 2001 |
| 4194 | ![]() | DECKEL-MAHO-GILDEMEISTER | DMC 80H hidyn | 2000 |
| 4120 | ![]() | CME | F-CNC 800 | 1990 / 2007 |
| 4215 | ![]() | DECKEL | FP 4 AT | 1990 |
| 4196 | ![]() | DECKEL-MAHO-GILDEMEISTER | DMC 125 U | 1999/ 2002 |
| 4195 | ![]() | DMG-GILDEMEISTER | DMC 80 U hi-dyn | 2002 |
| 4233 | ![]() | HEDELIUS | BC 80 | 1997 |
| W1006 | ![]() | HERMLE | UWF 1202 | 1989 |
| 4119 | ![]() | KONDIA | FV-1 | |
| 4100 | ![]() | LAGUN | FU3-L | 1988 |
| 4240 | ![]() | NICOLAS CORREA | B20 | 1982 |
| 4115 | ![]() | NICOLAS CORREA | F3UE-CM75 | retrofittet 2008 |
| 4116 | ![]() | NICOLAS CORREA | F4-UA | 1986/ 2008 |
| 4117 | ![]() | NICOLAS CORREA | F4-VE | 2009 retrofittet |
| 4118 | ![]() | NICOLAS CORREA | FVA 20 | 1989 |
| 4236 | ![]() | JOBS | Jomach 23 | 1990 |
| 4197 | ![]() | NICOLAS CORREA | FP 30 / 40 | 1999 |
| 00114 | ![]() | HELLER | PFV 10-1000 | 1982 |
| 4217 | ![]() | ANAYAK | HVM 3800 | 1997 |
| 4127 | ![]() | ZAYER - CNC | AF3V | 1986/2008 |
| 4105 | ![]() | ANAYAK | ANAK MILL -12 | 1987 |
| 4223 | ![]() | ANAYAK | VH 2200 | 1998 |
| 4225 | ![]() | ANAYAK | VH 2200 | 2001 |
| 4235 | ![]() | KEPPLER | HDC 3000 | 2008 |
| 4229 | ![]() | LAGUN | Future 1400 | 2000 |
| 4218 | ![]() | LAGUN | GBM-CM 8 | 2007 |
| 4205 | ![]() | MTE | BF3200 | 1999 |
| 4122 | ![]() | NICOLAS CORREA | A-10 | 1989/ 2009 retrofitt |
| 4046 | ![]() | NICOLAS CORREA | A16 | 1989 |
| 4237 | ![]() | NICOLAS CORREA | A20/30 | Retrofit 2007 |
| 4083 | ![]() | NICOLAS CORREA | A25/30 | 1988 |
| 4198 | ![]() | NICOLAS CORREA | A30 /30 | 2001 |
| 4200 | ![]() | NICOLAS CORREA | A30/30 | 1991/2011 |
| 4239 | ![]() | NICOLAS CORREA | A30/30 | 1999 / Retrofit 2012 |
| 4015 | ![]() | NICOLAS CORREA | CF 20 | 1996 |
| 4206 | ![]() | NICOLAS CORREA | CF 22/20 plus | 2000/ 2012 |
| 4216 | ![]() | ZAYER - CNC | 20 KF 3000 | 1997 |
| 4238 | ![]() | ZAYER - CNC | BF3 2200 | Retrofit 2007 |
| 4098 | ![]() | GILDEMEISTER | NEF 560 | 1991 |
| 4203 | ![]() | HWACHEON | Hi Tech 700 | 2008 |
| 4128 | ![]() | NICOLAS CORREA | B-20 | 1982/2008 |
| 1183 | ![]() | WEISSER-HEILBRONN | Juniormat | 1995 |
| W1016 | ![]() | WOHLENBERG | POWER-TURN PT 1 1070 II | 1987 |
| 4224 | ![]() | GURUTZPE | Super BT | |
| 4193 | ![]() | OKUMA | LVT 300 -M | 2002 |
| 4227 | ![]() | GEMINIS | GE 870 | 1987 |
| 4228 | ![]() | GURUTZPE | AT 5000/400 | 1990 |
| 4185 | ![]() | GURUTZPE | SUPER AT | 1992 |
| 4201 | ![]() | GURUTZPE | Super BT | 1994 |
| 4155 | ![]() | GURUTZPE | SUPER BT 10000/800 | 1982 |
| 1093 | ![]() | HEIDENREICH & HARBECK | Hanseat 350 | 1980 |
| 1169 | ![]() | VDF-BOEHRINGER | V 800 | 1967 |
| 4207 | ![]() | WEILER | Commodor 2 | 1979 |
| 1181 | ![]() | HEILIGENSTAEDT | Heycop 1 UN | 1967 |
| K9003 | ![]() | DÖRRIES | SD 80 | 1967 |
| 1067 | ![]() | SEDIN-FR | 1512.000 | 2011 |
| 1069 | ![]() | SEDIN-FR | 1512.300 | 2011 |
| 1068 | ![]() | SEDIN-FR | 1516.000 | 2011 |
| 1070 | ![]() | SEDIN-FR | 1516.300 | 2011 |
| 1153 | ![]() | STANKO-SEDIN | 1516 | 1977 |
| W1010 | ![]() | TOS | SKQ 8 | 2001 |
| 1071 | ![]() | SEDIN-FR | 1525 | 2011 |
| 1072 | ![]() | SEDIN-FR | 1L532 | 2011 |
| 1073 | ![]() | SEDIN-FR | 25FR3 | 2011 |
| 1074 | ![]() | SEDIN-FR | 32FR3 | 2011 |
| 9009 | ![]() | STANKO | 1525 | 1982 |
| 4202 | ![]() | GILDEMEISTER | CTX 500 | 1992 |
| 4220 | ![]() | BILLETER | 14/4000 | 1989 |
| R1006 | ![]() | WMW-JOHN SCHEHRER | SFW 315 | 1972 |
| 4211 | ![]() | KELLENBERGER | KEL-VISION URS 125 / 430 | 2000 |
| 4230 | ![]() | MITUTOJO | CRYSTA APEX C 9168 | 2005 |
Qualitätmanagement
Mitglied im Fachverband des Deutschen Maschinen- und Werkzeug- Großhandels e.V
Mitglied der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer zu Hagen
CE geprüfte Maschinen